朝食付
食事
朝食付
チェックイン
15:00 ~ 18:00 まで
チェックアウト
~11:00
利用人数
2~4名
客室タイプ
琉球畳のモダン和室34~42平米【千鳥】/禁煙 和室
客室設備
禁煙、無料Wi-Fi
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の100% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の80% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 7日前 | 宿泊料金の20% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
||
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
火 | 1 | - |
水 | 2 | - |
木 | 3 | - |
金 | 4 | - |
土 | 5 | - |
日 | 6 | - |
月 | 7 | - |
火 | 8 | - |
水 | 9 | - |
木 | 10 | - |
金 | 11 | - |
土 | 12 | - |
日 | 13 | - |
月 | 14 | - |
火 | 15 | - |
水 | 16 | - |
木 | 17 | - |
金 | 18 | - |
土 | 19 | - |
日 | 20 | - |
月 | 21 | - |
火 | 22 | - |
水 | 23 | - |
木 | 24 | - |
金 | 25 | - |
土 | 26 | - |
日 | 27 | - |
月 | 28 | - |
火 | 29 | - |
水 | 30 | - |
木 | 31 | - |
※ 表示料金は税込価格です。